|
Nokia 6220 Classic ◎特徴 |
|
特徴および対応サービス
| 機種 | Nokia 6220 Classic | Nokia 5630 XpressMusic | Nokia E63 | |
|---|---|---|---|---|
| バージョンおよび仕様 | *2 | *2 | *2 | |
| 世界対応(自動ローミング) | ||||
| メール | SMS | |||
| 国際SMS *3 | ||||
| 絵文字 | ||||
| ベリーeメール | ||||
| ベリーeメール着信通知サービス | ||||
| 会社/プライベートメール *4 | ||||
| 日本語予測機能 | ||||
| テレビ電話 | ||||
| カメラ | 画素数 | 500万画素 | 320万画素 | 200万画素 |
| ツインカメラ | ||||
| ミュージックプレーヤー | ||||
| ビデオプレーヤー | ||||
| GPS音声ガイダンス付3Dナビ | ||||
| FMラジオ | ||||
| インターネット接続 *5 | ||||
| オフィスドキュメントビューワー | ||||
| オフィスドキュメントエディター | ||||
| プリンタドライバ搭載 | ||||
| 外部接続 | Bluetooth(R) | |||
| 赤外線 | ||||
| 無線LAN | ||||
| 対応外部メモリ | Reduced size MMC | |||
| Micro SD card | ||||
| Mini SD card | ||||
| 対応言語 | 日本語 | |||
| 英語 | ||||
| 説明書 | 日本語取扱説明書 | |||
| 日本語ユーザガイド | ||||
| その他 | メモリ | 120MB | 128MB | 110MB |
| 重量 | 90g | 83g | 126g | |
| 寸法 | 46.5x108x15.2mm | 46x112x12mm | 59x113x13mm | |
| 連続通話時間 | 最大11時間 | 最大6.7時間 | 最大300時間 | |
| 連続待受時間 | 最大300時間 | 最大350時間 | 最大20日 | |
*1 Nokia日本語バージョン(ベリーモバイル仕様):ノキアジャパン株式会社製純正日本語端末。読み書きはもちろん、
メニュー表示、操作画面、日本語予測文字入力機能まで日本の携帯電話と同じようにお使いいただけます。
携帯本体が対応している機能であっても当社のサービスとして一部サポートしていない機能があります。
*2 a2j日本語バージョン(ベリーモバイル仕様):日本の株式会社管理工学研究所製日本語ソフト「+J」により日本語入出力対応した日本語端末。
ベリーモバイルは、同社よりこの「+J」の正規ライセンスを受け、日本語端末を提供しています。
メニュー表示や操作画面は英語またはその他のヨーロッパ言語ですが、メールや電話帳、インターネット閲覧など日本語でお使いいただける製品です。
尚、日本の事業者や機種によっては当製品から送信する日本語が正しく表示されないことが報告されています。
a2j日本語バージョンについては、日本の株式会社管理工学研究所製のソフトであり、当社がそれを保証するものではございません。(2008年11月現在)
また、携帯本体が対応している機能であっても当社のサービスとして一部サポートしていない機能があります。
*3 送信先の事業者や機種によってはSMSに対応していない場合がございます。送信先の方がSMSを受信できる環境であることを事前にご確認の上、ご利用ください。
尚、日本の事業者の対応環境につきましては、以下をご覧ください。(日本の事業者の環境により変更する場合があります。)
| ベルギー⇔日本 SMS送受信対応表 | 相手先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | ソフトバンク | au | ||||||
| 対応機種 | 非対応機種 | 対応機種 | 非対応機種 | 全て | ||||
| 利用地 | ベルギーを含む日本以外の国からのご利用 | 送信 | ||||||
| 受信 | ||||||||
| 日本からのご利用 | ローミング先をドコモにした場合 | 送信 | ||||||
| 受信 | ||||||||
| ローミング先をソフトバンクにした場合 | 送信 | |||||||
| 受信 | ||||||||
*4 ファイヤーウォールなどの設定によりご利用になれない場合がございます。事前に環境をご確認ください。
*5 サイトにより一部正常に表示されない場合があります。
*6 テレビ電話機能はご利用いただけますが、テレビ電話用サブカメラは搭載されておりません。