|
Nokia 2720 fold ◎特徴 |
特徴および対応サービス
| 機種 | Nokia 2720 fold | |
|---|---|---|
| バージョンおよび仕様 | *1 | |
| 世界対応(自動ローミング) | ||
| メール | SMS | |
| 国際SMS *3 | ||
| 絵文字 | ||
| ベリーeメール | ||
| ベリーeメール着信通知サービス | ||
| 会社/プライベートメール *4 | ||
| 日本語予測機能 | ||
| テレビ電話 | ||
| カメラ | 画素数 | 130万画素 |
| ツインカメラ | ||
| ミュージックプレーヤー | ||
| ビデオプレーヤー | ||
| GPS音声ガイダンス付3Dナビ | ||
| FMラジオ | ||
| インターネット接続 *5 | ||
| オフィスドキュメントビューワー | ||
| オフィスドキュメントエディター | ||
| プリンタドライバ搭載 | ||
| 外部接続 | Bluetooth(R) | |
| 赤外線 | ||
| 無線LAN | ||
| 対応外部メモリ | Reduced size MMC | |
| Micro SD card | ||
| Mini SD card | ||
| 対応言語 | 日本語 | |
| 英語 | ||
| 説明書 | 日本語取扱説明書 | |
| 日本語ユーザガイド | ||
| その他 | メモリ | 32MB |
| 重量 | 90.3g | |
| 寸法 | 46x93x17.85mm | |
| 連続通話時間 | 最大5時間 | |
| 連続待受時間 | 最大390時間 | |
*1 ベリーベーシックプラン専用 ベリーモバイル仕様: Nokia 2720 foldは、日本語非対応機種です。
*2 国際ローミング可能地域は、GSM 850/900/1800/1900採用地域のみとなります。日本は通信方式が異なる為、ご利用頂くことはできません。
*3 送信先の事業者や機種によってはSMSに対応していない場合がございます。送信先の方がSMSを受信できる環境であることを事前にご確認の上、ご利用ください。
尚、日本の事業者の対応環境につきましては、以下をご覧ください。(日本の事業者の環境により変更する場合があります。)
| ドイツ→日本 SMS送受信対応表 | 相手先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | ソフトバンク | au | ||||||
| 対応機種 | 非対応機種 | 対応機種 | 非対応機種 | 全て | ||||
| 利用地 | ドイツを含む日本以外の国からのご利用 | 送信 | ||||||
| 受信 | ||||||||
*4 ファイヤーウォールなどの設定によりご利用になれない場合がございます。事前に環境をご確認ください。
*5 サイトにより一部正常に表示されない場合があります。
*6 Nokia 2720 foldでは、日本の入力・表示はできません。