ホーム>商品カタログ
|
NEW!!新規取り扱い開始機種 ◎特徴 |
|
|
Nokia E66 ◎特徴 |
|
|
Nokia N95 8GB ◎特徴 |
Nokia E71 ◎特徴 |
|
Nokia E61 ◎特徴 |
Nokia E51 ◎特徴 |
特徴および対応サービス
| 機種 | Nokia 6700 slide | Sony Ericsson Satio | Nokia 5230 | Nokia 5630XressMusic | Nokia E63 | Nokia E66 | Nokia N95 8GB | Nokia E71 | Nokia E61 | Nokia E51 | Nokia 6630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョンおよび仕様 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *1 | *2 | *1 | |
| 世界対応(自動ローミング) | ||||||||||||
| メール | SMS | |||||||||||
| 国際SMS *3 | ||||||||||||
| 絵文字 | ||||||||||||
| ベリーeメール | ||||||||||||
| ベリーeメール着信通知サービス | ||||||||||||
| 会社/プライベートメール *4 | ||||||||||||
| iチャネル | ||||||||||||
| 日本語予測機能 | ||||||||||||
| カメラ | 画素数 | 500万画素 | 1210万画素 | 200万画素 | 320万画素 | 200万画素 | 320万画素 | 504万画素 | 320万画素 | 200万画素 | 130万画素 | |
| ツインカメラ | ||||||||||||
| テレビ電話 | ||||||||||||
| ミュージックプレーヤー | ||||||||||||
| ビデオプレーヤー | ||||||||||||
| GPS音声ガイダンス付3Dナビ | ||||||||||||
| FMラジオ | ||||||||||||
| インターネット接続 *5 | ||||||||||||
| オフィスドキュメントビューワー | ||||||||||||
| オフィスドキュメントエディター | ||||||||||||
| プリンタドライバ搭載 | ||||||||||||
| 外部接続 | Bluetooth® | |||||||||||
| 赤外線 | ||||||||||||
| 無線LAN | ||||||||||||
| 対応外部メモリ | Reduced size MMC | |||||||||||
| Micro SD card | ||||||||||||
| Mini SD card | ||||||||||||
| 対応言語 | 日本語 | |||||||||||
| 英語 | ||||||||||||
| 説明書 | 日本語取扱説明書 | |||||||||||
| 日本語ユーザガイド(CDR) | ||||||||||||
| その他 | メモリ | 60MB | 128MB | 70MB | 128MB | 110MB | 110MB | 8GB | 110MB | 64MB | 130MB | 10MB |
| 重量 | 110g | 126g | 113g | 83g | 126g | 121g | 128g | 127g | 144g | 100g | 127g | |
| 寸法 | 46.1x95.2x15.9mm | 55x112x13mm | 51.7x111x14.5/15.5mm | 46x112x12mm | 59x113x13mm | 49.5x107.5x13.6mm | 53x99x21mm | 57x114x10mm | 69.7x117x14mm | 46x114.8x12mm | 60x110x20.6mm | |
| 通話時間 | 最大4時間 | 最大11時間 | 最大7時間 | 最大6.7時間 | 最大300時間 | 最大450分 | 最大240分 | 最大525分 | 最大570分 | 最大4.4時間 | 最大360分 | |
| 待受時間 | 最大300時間 | 最大360時間 | 最大458時間 | 最大350時間 | 最大20日 | 最大336時間 | 最大225時間 | 最大20日 | 最大456時間 | 最大13日 | 最大260時間 | |
*1 Nokia日本語バージョン(ベリーモバイル仕様):ノキアジャパン株式会社製純正日本語端末。読み書きはもちろん、
メニュー表示、操作画面、日本語予測文字入力機能まで日本の携帯電話と同じようにお使いいただけます。
携帯本体が対応している機能であっても当社のサービスとして一部サポートしていない機能があります。
*2 a2j日本語バージョン(ベリーモバイル仕様):株式会社管理工学研究所OEM版 ベリーモバイルオリジナルの日本語化ソフト「a2j」により日本語入出力に対応した日本語端末。
メニュー表示や操作画面は英語またはその他のヨーロッパ言語ですが、メールや電話帳、インターネット閲覧など日本語でお使いいただける製品です。
尚、日本の事業者や機種によっては当製品から送信する日本語が正しく表示されない可能性がございます。
a2j日本語バージョンは、弊社が全ての状況下において日本語の精度を検証し保証するものではありません。(2010年1月現在)
また、携帯本体が対応している機能であっても当社のサービスとして一部サポートしていない機能があります。
*3 送信先の事業者や機種によってはSMSに対応していない場合がございます。送信先の方がSMSを受信できる環境であることを事前にご確認の上、ご利用ください。
尚、日本の事業者の対応環境につきましては、以下をご覧ください。(日本の事業者の環境により変更する場合があります。)
| イギリス⇔日本 SMS送受信対応表 | 相手先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | ソフトバンク | au | ||||||
| 対応機種 | 非対応機種 | 対応機種 | 非対応機種 | 全て | ||||
| 利用地 | イギリスを含む日本以外の国からのご利用 | 送信 | ||||||
| 受信 | ||||||||
| 日本からのご利用 | ローミング先をドコモにした場合 | 送信 | ||||||
| 受信 | ||||||||
| ローミング先をソフトバンクにした場合 | 送信 | |||||||
| 受信 | ||||||||
*4 ファイヤーウォールなどの設定によりご利用になれない場合がございます。事前に環境をご確認ください。
*5 サイトにより一部正常に表示されない場合があります。
*6 テレビ電話機能はご利用いただけますが、テレビ電話用サブカメラは搭載されておりません。