端末情報
VIVO Y76 5G
価格
新規契約(2年) | 9,000 バーツ | 新規契約(1年) | 9,500 バーツ |
---|---|---|---|
機種変更(※) | 10,500 バーツ | 端末のみ | 11,000 バーツ |
※機種変更は、berrymobile回線契約をいただいている方が対象で、新規契約または前回の機種変更から半年以上経過している場合にのみ適用可能です。
ただし、SIM再発行を伴う盗難・紛失時には半年以上経過していない場合でも特例として適用可能です。
5G対応端末・急速充電に対応。2年契約価格9,000THB
2021年12月誕生の新端末
対応周波数(MHz) | -GSM850 / 900/1800/1900 MHz -UMTS 850/900/1900 / 2100MHz -LTEバンド1/2/3/4/5/7/8/13/18/20/25/26/28 / 31/34/38/39/40 /41 -5Gバンド1/3/28/40/41/78 |
---|---|
SIMカードスロット | Nano-SIM, dual stand-by |
外形寸法(幅 x 高さ x 厚さ) | 75 x 163.8 x 7.8 mm |
重量(電池パック含) | 175 g |
液晶表示 | 6.58インチ |
カメラ | 5000万画素+マクロ200万画素+深度200万画素 |
フロントカメラ | 1600万画素 |
CPU | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
外部メモリ | microSDXC |
電源コネクター形状 | USB Type-C |
その他の機能 | 44Wの急速充電 |

日本語で
24時間
受付