端末情報
GALAXY S21 FE 5G
価格
新規契約(2年) | 20,300 バーツ | 新規契約(1年) | 20,800 バーツ |
---|---|---|---|
機種変更(※) | 21,300 バーツ | 端末のみ | 21,800 バーツ |
※機種変更は、berrymobile回線契約をいただいている方が対象で、新規契約または前回の機種変更から半年以上経過している場合にのみ適用可能です。
ただし、SIM再発行を伴う盗難・紛失時には半年以上経過していない場合でも特例として適用可能です。
Galaxy Sシリーズより2022年に新登場
高スペック端末で価格抑えめ
対応周波数(MHz) | -GSM850 / 900/1800/1900 MHz -UMTS 850/900/1900 / 2100MHz -LTEバンド1/2/3/4/5/7/8/13/18/20/25/26/28 / 31/34/38/39/40 /41 -5Gバンド1/3/5/7/38/40/41/77/78 |
---|---|
SIMカードスロット | Nano-SIM, dual stand-by |
外形寸法(幅 x 高さ x 厚さ) | 74.5 x 155.7 x 7.9 mm |
重量(電池パック含) | 177 g |
液晶表示 | 6.4インチ |
カメラ | 1200万画素+超広角1200万画素+望遠800万画素 |
フロントカメラ | 3200万画素 |
CPU | Exynos2100 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
電源コネクター形状 | USB Type-C |
その他の機能 | IP68の防水防塵 25Wの急速充電 |

日本語で
24時間
受付