端末情報
Samsung Galaxy A33 5G新登場!
価格
新規契約(2年) | 11,400 バーツ | 新規契約(1年) | 11,900 バーツ |
---|---|---|---|
機種変更(※) | 12,400 バーツ | 端末のみ | 12,900 バーツ |
※機種変更は、berrymobile回線契約をいただいている方が対象で、新規契約または前回の機種変更から半年以上経過している場合にのみ適用可能です。
ただし、SIM再発行を伴う盗難・紛失時には半年以上経過していない場合でも特例として適用可能です。
人気シリーズGalaxy Aシリーズの最新端末!
5G対応の防水搭載端末はGalaxyだけ!
対応周波数(MHz) | -GSM 850/900/1800/1900 MHz -UMTS 850/900/1900/2100 MHz -LTEバンド1/2/3/4/5/7/8/13/18/20/25/26/28/31/34/38/39/40/41 -5Gバンド1/3/5/7/38/40/41/77/78 |
---|---|
SIMカードスロット | Nano-SIM, dual stand-by |
外形寸法(幅 x 高さ x 厚さ) | 74×159.7×8.1mm |
重量(電池パック含) | 186グラム |
液晶表示 | 6.4インチ |
カメラ | 48MP(ワイド) 8MP(ウルトラワイド) 5MP(マクロ) 2MP(深度) |
フロントカメラ | 1300万画素 |
CPU | Exynos 1200 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
電源コネクター形状 | USB Type-C |
その他の機能 | IP67防塵防水(30分間で最大1m) 25Wの急速充電 |
フィルム・ケース・アダプタ付属無し

日本語で
24時間
受付