端末情報
Samsung Galaxy A53 5G新登場!
機能一覧
-
-
- 6.5インチ
-
-
-
- 4800万画素
-
-
-
- フロントカメラ
-
-
-
- 5000mAh
-
-
-
- フラッシュ
-
-
-
- Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
-
-
-
- 外部メモリ対応
-
-
-
- 指紋認証
-
端末レビュー
価格
新規契約(2年) | 13,100 バーツ | 新規契約(1年) | 13,600 バーツ |
---|---|---|---|
機種変更(※) | 14,100 バーツ | 端末のみ | 14,600 バーツ |
※機種変更は、berrymobile回線契約をいただいている方が対象で、新規契約または前回の機種変更から半年以上経過している場合にのみ適用可能です。
ただし、SIM再発行を伴う盗難・紛失時には半年以上経過していない場合でも特例として適用可能です。
A52の後継モデルが誕生!
5G・防水・急速充電に対応
対応周波数(MHz) | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
---|---|
SIMカードスロット | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
外形寸法(幅 x 高さ x 厚さ) | 76.1 x 163.7 x 7.6 mm |
重量(電池パック含) | 181 g |
カメラ | 64MP(ワイド) 12MP(ウルトラワイド) 5MP(マクロ) 5MP(深度) |
フロントカメラ | 32MP |
CPU | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
外部メモリ | microSDXC(SIMスロットのシェアタイプ) |
電源コネクター形状 | USB Type-C |
その他の機能 | IP67 25Wの急速充電 |

日本語で
24時間
受付