端末下取りサービス

今お使いの端末を下取りで
お得に機種変更
現金値引き or ポイント交換!



※ポイント交換の際には、下取り金額2バーツを1ポイントで交換が可能です!(ご契約者様限定)

①ご利用済のスマホをベリーモバイルショップに持ち込み
ご自宅などに眠っているスマホや、まだ使えるけど上位機種に機種変更したい場合など、
まずはベリーモバイルショップにお持ち込みしてください。
②お見積り
所定ルールに基づき即座にお見積りを致します。お店の混雑時を除き、すぐに金額は
確定いたしますので、まずはお見積り、査定を。
③機種変更代の割引に充てられます
機種変更時に見積もり金額と同額のディスカウントが適用されるので、機種変更時には
ベリーモバイル端末下取りサービスを有効利用してください。
※ベリーモバイルユーザーに限り、機種変更しない場合には、ポイント(2バーツ=1ポイント)に交換も可能です。
下取り後のスマホは責任を持ってデータ消去致します!
街中のスマホ買取業者等では情報漏洩リスクが高く、トラブルが後を絶ちません。
ベリーモバイルでは、ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd.の技術提携により、責任を持って
データ消去を致します。必要なお客様にはデータ消去証明書の発行も行っております。
-
端末下取りにて端末回収
-
データ消去の実施
ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd. -
データ証明書の発行ご希望者様のみ
※データ消去に関しては、ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd.がソフトウェアによるデータ消去と消去証明書の発行を行います。
※端末の機種・状態によってソフトウェアによるデータ消去が行えない場合がございます。

iPhone端末
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
apple | iPhone 5 | 16 | 100 | 50 | 0 |
32 | 100 | 50 | 0 | ||
apple | iPhone 5 | 64 | 100 | 50 | 0 |
apple | iPhone 5c | 8 | 100 | 50 | 0 |
apple | iPhone 5c | 16 | 100 | 50 | 0 |
32 | 100 | 50 | 0 | ||
apple | iPhone 5s | 16 | 100 | 50 | 0 |
32 | 100 | 50 | 0 | ||
64 | 100 | 50 | 0 | ||
apple | iPhone 6 | 16 | 1,000 | 800 | 300 |
32 | 1,200 | 900 | 300 | ||
64 | 1,300 | 1,000 | 400 | ||
128 | 1,400 | 1,200 | 400 | ||
apple | iPhone 6+ | 16 | 1,700 | 1,400 | 700 |
64 | 1,900 | 1,600 | 800 | ||
128 | 2,200 | 1,900 | 900 | ||
apple | iPhone 6s | 16 | 1,200 | 1,000 | 500 |
32 | 1,600 | 1,300 | 600 | ||
64 | 1,800 | 1,500 | 700 | ||
128 | 2,000 | 1,600 | 800 | ||
apple | iPhone 6s+ | 16 | 1,800 | 1,500 | 800 |
32 | 2,300 | 1,900 | 1,000 | ||
64 | 2,600 | 2,200 | 1,200 | ||
128 | 3,000 | 2,600 | 1,300 | ||
apple | iPhone SE | 16 | 400 | 200 | 0 |
apple | iPhone SE | 32 | 500 | 300 | 0 |
64 | 500 | 300 | 0 | ||
128 | 500 | 400 | 0 | ||
apple | iPhone SE 2020 | 64 | 4,200 | 3,700 | 2,000 |
128 | 4,700 | 4,100 | 2,300 | ||
256 | 5,100 | 4,400 | 2,500 | ||
apple | iPhone 7 | 32 | 2,300 | 2,000 | 1,000 |
128 | 2,600 | 2,300 | 1,200 | ||
256 | 3,000 | 2,600 | 1,300 | ||
apple | iPhone 7+ | 32 | 4,200 | 3,700 | 1,900 |
128 | 4,600 | 4,000 | 2,100 | ||
256 | 4,900 | 4,300 | 2,300 | ||
apple | iPhone 8 | 64 | 3,800 | 3,300 | 1,800 |
256 | 4,500 | 3,900 | 2,200 | ||
apple | iPhone 8Plus | 64 | 5,600 | 5,000 | 2,600 |
256 | 6,200 | 5,600 | 2,900 | ||
apple | iPhone X | 64 | 6,300 | 5,500 | 2,300 |
256 | 7,000 | 6,100 | 2,500 | ||
apple | iPhone XS | 64 | 7,400 | 6,500 | 3,300 |
256 | 8,100 | 7,100 | 3,600 | ||
512 | 8,400 | 7,400 | 3,800 | ||
apple | iPhone XR | 64 | 7,000 | 6,100 | 3,200 |
128 | 7,300 | 6,400 | 3,400 | ||
256 | 7,700 | 6,700 | 3,500 | ||
apple | iPhone XS Max | 64 | 8,900 | 7,900 | 4,000 |
256 | 9,600 | 8,500 | 4,300 | ||
512 | 9,900 | 8,800 | 4,500 | ||
apple | iPhone 11 | 64 | 10,100 | 9,000 | 4,400 |
128 | 10,800 | 9,700 | 4,700 | ||
256 | 11,200 | 10,000 | 4,900 | ||
apple | iPhone 11 Pro | 64 | 12,600 | 11,300 | 5,500 |
256 | 13,700 | 12,300 | 6,000 | ||
512 | 14,400 | 12,900 | 6,300 | ||
apple | iPhone 11 Pro Max | 64 | 14,700 | 13,400 | 6,400 |
256 | 15,800 | 14,300 | 6,900 | ||
512 | 16,500 | 15,000 | 7,200 | ||
apple | iPhone 12 mini | 64 | 9,900 | 8,800 | 4,300 |
128 | 10,600 | 9,500 | 4,600 | ||
256 | 11,000 | 9,800 | 4,800 | ||
apple | iPhone 12 | 64 | 13,400 | 12,100 | 5,900 |
128 | 14,200 | 12,700 | 6,200 | ||
256 | 14,900 | 13,400 | 6,500 | ||
apple | iPhone 12 Pro | 128 | 19,100 | 17,300 | 8,300 |
256 | 20,500 | 18,600 | 9,000 | ||
512 | 21,200 | 19,300 | 9,300 | ||
apple | iPhone 12 Pro Max | 128 | 20,800 | 18,900 | 9,100 |
256 | 22,200 | 20,200 | 9,700 | ||
512 | 22,900 | 20,900 | 10,000 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
apple | iPad Air Wifi 4G | 16 | 1,500 | 1,200 | 200 |
32 | 2,400 | 2,000 | 200 | ||
apple | iPad Air Wifi 4G | 64 | 2,500 | 2,100 | 200 |
128 | 2,800 | 2,400 | 200 | ||
apple | iPad Air 2nd Wifi 4G | 16 | 2,600 | 2,100 | 700 |
32 | 2,900 | 2,400 | 800 | ||
64 | 3,300 | 2,700 | 800 | ||
apple | iPad Air 2nd Wifi 4G | 128 | 3,600 | 3,000 | 900 |
apple | iPad mini 4th Wifi 4G | 16 | 2,600 | 2,200 | 700 |
64 | 3,300 | 2,800 | 800 | ||
128 | 3,600 | 3,100 | 900 | ||
apple | iPad Pro 9.7 | 32 | 3,600 | 3,000 | 1,200 |
128 | 3,900 | 3,300 | 1,400 | ||
256 | 4,300 | 3,600 | 1,500 | ||
apple | iPad Pro 10.5 inch | 64 | 6,300 | 5,500 | 2,200 |
256 | 7,000 | 6,100 | 2,500 | ||
512 | 7,800 | 6,800 | 2,700 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 1 | 128 | 6,600 | 5,600 | 2,300 |
256 | 7,300 | 6,300 | 2,600 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 2 | 64 | 7,600 | 6,600 | 2,700 |
256 | 8,300 | 7,300 | 2,900 | ||
512 | 9,000 | 7,900 | 3,200 |
※
買取端末のグレードは、損傷などの外観評価と、バッテリーやカメラ・マイクなどの機能評価による
計13の評価項目によりガイドラインに従って、査定いたします。

Android端末
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | Galaxy Note 4 | - | 500 | 300 | 100 |
SAMISUNG | Galaxy Note Edge | - | 500 | 300 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy Note 5 | 32 | 1,200 | 1,000 | 100 |
64 | 1,500 | 1,200 | 100 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note FE | - | 2,200 | 1,900 | 700 |
SAMSUNG | Galaxy Note 8 | - | 3,300 | 2,600 | 1,000 |
SAMSUNG | Galaxy S4 | - | 100 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S5 | - | 100 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 | - | 300 | 200 | 80 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge | - | 400 | 300 | 80 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge Plus | - | 450 | 300 | 80 |
SAMSUNG | Galaxy S7 | - | 550 | 400 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge | - | 600 | 500 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy S8 | - | 2,200 | 1,800 | 600 |
SAMSUNG | Galaxy S8 Plus | - | 2,500 | 2,100 | 700 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2015) | - | 200 | 50 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2017) | - | 500 | 300 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A6 | - | 700 | 500 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A6 Plus | - | 800 | 600 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2015) | - | 300 | 50 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2017) | - | 500 | 400 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2018) | 64 | 900 | 700 | 200 |
128 | 1,200 | 1,000 | 100 | ||
SAMSUNG | Galaxy A8 (2015) | - | 300 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A8 (2018) | - | 900 | 800 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A8 Plus | - | 1,200 | 900 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A9 (2018) | - | 1,900 | 1,600 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy A9 Pro | - | 400 | 200 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A10 | - | 800 | 600 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A10s | 32 | 900 | 700 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A20 | - | 1,300 | 1,000 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A20s | 64 | 1,200 | 900 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A21s | - | 1,700 | 1,300 | 400 |
SAMSUNG | Galaxy A30 | - | 1,200 | 900 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A 30s | 64 | 1,400 | 1,100 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A 42 5G | 128 | 4,600 | 4,000 | 1,200 |
SAMSUNG | Galaxy A 50 | 128 | 1,800 | 1,400 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy A 50s | 128 | 1,800 | 1,500 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy A 51 Ram 6 | 128 | 2,300 | 1,900 | 500 |
SAMSUNG | Galaxy A 51 Ram 8 | 128 | 2,900 | 2,400 | 600 |
SAMSUNG | Galaxy A 70 | - | 2,800 | 2,300 | 500 |
SAMSUNG | Galaxy A 71 | 128 | 3,400 | 2,900 | 900 |
SAMSUNG | Galaxy A 80 | - | 3,400 | 2,800 | 600 |
SAMSUNG | Galaxy C9 Pro | - | 500 | 400 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy J2 Prime | - | 10 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J5 | - | 200 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J5 Prime | - | 300 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Core | - | 300 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Plus | - | 400 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Pro | - | 400 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Prime | - | 400 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy M11 | 32 | 1,100 | 800 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy M21 | 64 | 2,000 | 1,600 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy M31 | - | 2,200 | 1,900 | 400 |
SAMSUNG | Galaxy M51 | 128 | 3,800 | 3,300 | 1,000 |
SAMSUNG | Galaxy Tab S2 8 | - | 800 | 700 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy Tab A 10.1 | - | 1,000 | 800 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy Tab S3 | - | 1,500 | 1,400 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy Note 9 | 128 | 4,100 | 3,500 | 1,100 |
512 | 4,400 | 4,000 | 1,200 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note 10 | 256 | 6,200 | 5,400 | 1,900 |
SAMSUNG | Galaxy Note 10 Plus | 256 | 7,600 | 6,800 | 1,300 |
512 | 8,000 | 7,100 | 1,400 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note 10 Lite | 128 | 5,000 | 4,300 | 1,500 |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 4G | 256 | 9,700 | 8,400 | 3,400 |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 5G | 256 | 10,400 | 9,000 | 3,700 |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 Ultra 4G | 256 | 12,800 | 11,400 | 4,600 |
512 | 13,200 | 11,700 | 4,700 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 256 | 14,600 | 13,000 | 5,200 |
512 | 14,900 | 13,300 | 5,300 | ||
SAMSUNG | Galaxy S9 | 64 | 3,200 | 2,700 | 1,100 |
SAMSUNG | Galaxy S9 Plus | 64 | 3,400 | 2,900 | 900 |
128 | 3,800 | 3,200 | 1,000 | ||
256 | 4,000 | 3,400 | 1,000 | ||
SAMSUNG | Galaxy S10 | - | 4,400 | 3,800 | 1,200 |
SAMSUNG | Galaxy S10 Plus | 128 | 4,600 | 3,900 | 1,300 |
512 | 4,800 | 4,400 | 1,600 | ||
SAMSUNG | Galaxy S10 Lite | 128 | 5,000 | 4,300 | 1,500 |
SAMSUNG | Galaxy S10e | - | 3,300 | 2,800 | 900 |
SAMSUNG | Galaxy S20 | 128 | 6,200 | 5,500 | 1,900 |
SAMSUNG | Galaxy S20 Plus | 128 | 7,300 | 6,500 | 2,200 |
SAMSUNG | Galaxy S20 Ultra 4G | 128 | 9,300 | 8,300 | 3,300 |
SAMSUNG | Galaxy S20 FE 4G | 128 | 6,600 | 5,800 | 2,000 |
SAMSUNG | Galaxy S20 FE 5G | 128 | 7,600 | 6,700 | 2,300 |
256 | 8,300 | 7,300 | 2,600 | ||
SAMSUNG | Galaxy S21 | 128 | 10,400 | 9,800 | 3,700 |
256 | 11,800 | 11,200 | 4,200 | ||
SAMSUNG | Galaxy S21 Plus | 128 | 13,500 | 11,900 | 4,800 |
256 | 14,900 | 13,100 | 5,300 | ||
SAMSUNG | Galaxy S21 Ultra | 128 | 15,300 | 13,600 | 5,400 |
256 | 16,700 | 14,800 | 5,900 | ||
512 | 17,400 | 15,400 | 6,200 | ||
SAMSUNG | Galaxy Z Flip | 256 | 8,000 | 7,200 | 1,400 |
SAMSUNG | Galaxy Fold | 512 | 11,100 | 10,000 | 2,400 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
OPPO | A5s | - | 300 | 100 | 0 |
OPPO | A7 | - | 1,000 | 700 | 100 |
OPPO | F1 Plus | - | 600 | 400 | 0 |
OPPO | F1s | - | 600 | 400 | 0 |
OPPO | F5 | - | 700 | 500 | 100 |
OPPO | F5 Youth | - | 600 | 400 | 0 |
OPPO | F7 | 128 | 900 | 600 | 100 |
OPPO | F9 | - | 1,400 | 1,000 | 100 |
OPPO | F11 | - | 1,400 | 1,000 | 100 |
OPPO | F11 Pro | 64 | 1,500 | 1,200 | 100 |
128 | 1,700 | 1,400 | 100 | ||
OPPO | R9S | - | 700 | 500 | 100 |
OPPO | R9S Plus | - | 800 | 600 | 100 |
OPPO | R9s Pro | - | 900 | 700 | 100 |
OPPO | R15 Pro | - | 900 | 1,000 | 100 |
OPPO | R17 Pro | - | 1,900 | 1,500 | 100 |
OPPO | Reno | - | 2,000 | 1,600 | 200 |
OPPO | Reno 10x | - | 2,800 | 2,400 | 400 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
VIVO | V5 | - | 600 | 400 | 100 |
VIVO | V5 Plus | - | 700 | 500 | 100 |
VIVO | V5s | - | 700 | 500 | 100 |
VIVO | V5 Lite | - | 600 | 400 | 100 |
VIVO | V7 | - | 700 | 500 | 100 |
VIVO | V7 Plus | - | 900 | 700 | 100 |
VIVO | V9 | - | 1,300 | 1,000 | 100 |
VIVO | V11 | - | 1,200 | 900 | 100 |
VIVO | V11i | - | 1,200 | 700 | 100 |
VIVO | V15 | - | 1,900 | 1,200 | 100 |
VIVO | V15 Pro | - | 2,500 | 1,500 | 100 |
VIVO | Y12 | - | 300 | 100 | 0 |
VIVO | Y17 | - | 1,100 | 800 | 100 |
VIVO | Y53 | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | Y55s | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | Y71 | - | 600 | 400 | 100 |
VIVO | Y85 | - | 800 | 500 | 100 |
VIVO | Y93 | - | 400 | 300 | 0 |
VIVO | Y95 | - | 1,100 | 700 | 100 |
VIVO | S1 | - | 1,500 | 1,000 | 100 |
VIVO | X21 UD | - | 1,700 | 1,300 | 100 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
Huawei | Mate 8 | - | 300 | 200 | 0 |
Huawei | Mate 9 | - | 600 | 400 | 100 |
Huawei | Mate 9 Pro | - | 800 | 600 | 100 |
Huawei | Mate 10 Pro | - | 1,000 | 800 | 100 |
Huawei | Mate 20 | - | 2,000 | 1,500 | 200 |
Huawei | Mate 20 X | - | 3,500 | 3,000 | 200 |
Huawei | Mate 20 Pro | - | 3,000 | 2,500 | 200 |
Huawei | GR5 (2017) | - | 200 | 100 | 0 |
Huawei | P9 | - | 600 | 400 | 100 |
Huawei | P9 Plus | - | 700 | 500 | 100 |
Huawei | P10 | 32 | 700 | 500 | 100 |
64 | 800 | 600 | 100 | ||
Huawei | P10 Plus | - | 800 | 600 | 100 |
Huawei | P20 | - | 1,200 | 900 | 100 |
Huawei | P20 Pro | - | 1,500 | 1,200 | 150 |
Huawei | P30 | - | 2,500 | 2,100 | 400 |
Huawei | P30 Pro | - | 4,100 | 3,300 | 500 |
Huawei | P30 Lite | - | 1,400 | 1,200 | 100 |
Huawei | Y3 (2017) | - | 200 | 100 | 0 |
Huawei | Y3 (2018) | - | 200 | 100 | 0 |
Huawei | Y5 (2017) | - | 600 | 400 | 100 |
Huawei | Y5 Prime (2018) | - | 500 | 300 | 0 |
Huawei | Y6 (2017) | - | 300 | 100 | 0 |
Huawei | Y6 (2018) | - | 600 | 400 | 100 |
Huawei | Y7 | - | 300 | 100 | 0 |
Huawei | Y7 Pro (2019) | - | 600 | 300 | 100 |
Huawei | Y9 (2018) | - | 700 | 400 | 100 |
Huawei | Y9 (2019) | - | 1,000 | 800 | 100 |
Huawei | Y9 Prime (2019) | - | 1,200 | 900 | 100 |
Huawei | Nova 2i | - | 800 | 600 | 100 |
Huawei | Nova 3e (P20 Lite) | - | 1,100 | 900 | 100 |
Huawei | Nova 3i | - | 1,100 | 900 | 100 |
Huawei | Nova 3 | - | 1,100 | 900 | 100 |
Huawei | Nova 4 | - | 1,700 | 1,300 | 100 |
SONY | Xperia XA1 Plus | - | 300 | 100 | 0 |
SONY | Xperia XA1 Ultra | - | 300 | 100 | 0 |
SONY | Xperia XA2 Ultra | - | 300 | 100 | 0 |
SONY | Xperia XZ Premium | - | 300 | 100 | 0 |
SONY | Xperia XZ1 | - | 300 | 100 | 0 |
SONY | Xperia XZ2 | - | 300 | 100 | 0 |
Moto | G5s | - | 100 | 0 | 0 |
Moto | G5s Plus | - | 100 | 0 | 0 |
※
買取端末のグレードは、損傷などの外観評価と、バッテリーやカメラ・マイクなどの機能評価による
計13の評価項目によりガイドラインに従って、査定いたします。
注意事項
- ・ 下取りお申込み時にはパスポート顔写真のページ(コピー可)が必要となります。下取り金額の査定時に端末に付いている付属品(液晶保護フィルム等)は取り外させていただきます。
- ・ 下取り金額の割引は、ベリーモバイルで機種変更する際のみ提供可能となります。(会員様・非会員様ともに下取可能)
- ・ 下取りお申し込み後のキャンセルおよび端末の返却をする事は出来ません。下取り端末は1回のお申込みで複数台の下取りも可能で御座います。
- ・ 端末購入時に契約期間の延長をしていただいた際には、購入金額から割引を適用させていただきます。個人ご名義のご契約者様に限り下取り金額をポイントに変更(2THB=1ポイント)
- ・ してお受け取りいただけます。下取り金額が購入金額を上回った場合にも、差額を現金等でお支払いする事は出来ません。
- ・ 下取り金額が0THBの場合にも、データ消去作業を無料で受付する事は可能です。非契約者様の場合には、端末購入時のディスカウントのみ利用可能となります。
- ・ 下取り査定の際に、画面パスコード機能制限パスコードなどパスコード類の解除、登録アカウントからのログアウトをお願いしております。
- ・ 下取り完了後に不正・虚偽の報告があった場合には、下取り金額をご請求させていただきます。

日本語で
24時間
受付