端末下取りサービス

今お使いの端末を下取りで
お得に機種変更
現金値引き or ポイント交換!



※ポイント交換の際には、下取り金額2バーツを1ポイントで交換が可能です!(ご契約者様限定)

①ご利用済のスマホをベリーモバイルショップに持ち込み
ご自宅などに眠っているスマホや、まだ使えるけど上位機種に機種変更したい場合など、
まずはベリーモバイルショップにお持ち込みしてください。
②お見積り
所定ルールに基づき即座にお見積りを致します。お店の混雑時を除き、すぐに金額は
確定いたしますので、まずはお見積り、査定を。
③機種変更代の割引に充てられます
機種変更時に見積もり金額と同額のディスカウントが適用されるので、機種変更時には
ベリーモバイル端末下取りサービスを有効利用してください。
※ベリーモバイルユーザーに限り、機種変更しない場合には、ポイント(2バーツ=1ポイント)に交換も可能です。
下取り後のスマホは責任を持ってデータ消去致します!
街中のスマホ買取業者等では情報漏洩リスクが高く、トラブルが後を絶ちません。
ベリーモバイルでは、ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd.の技術提携により、責任を持って
データ消去を致します。必要なお客様にはデータ消去証明書の発行も行っております。
-
端末下取りにて端末回収
-
データ消去の実施
ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd. -
データ証明書の発行ご希望者様のみ
※データ消去に関しては、ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd.がソフトウェアによるデータ消去と消去証明書の発行を行います。
※端末の機種・状態によってソフトウェアによるデータ消去が行えない場合がございます。

iPhone端末
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
apple | iPhone 5s | 16 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 0 | 0 | 0 | ||
apple | iPhone 6 | 16 | 100 | 50 | 0 |
32 | 130 | 70 | 50 | ||
64 | 160 | 100 | 50 | ||
128 | 180 | 130 | 0 | ||
apple | iPhone 6+ | 16 | 250 | 200 | 0 |
64 | 300 | 240 | 50 | ||
128 | 350 | 260 | 50 | ||
apple | iPhone 6s | 16 | 450 | 300 | 100 |
32 | 500 | 350 | 100 | ||
64 | 550 | 400 | 150 | ||
128 | 600 | 450 | 150 | ||
apple | iPhone 6s+ | 16 | 700 | 500 | 100 |
32 | 850 | 650 | 150 | ||
64 | 950 | 750 | 200 | ||
128 | 1,000 | 800 | 200 | ||
apple | iPhone SE | 16 | 60 | 0 | 0 |
apple | iPhone SE | 32 | 60 | 0 | 0 |
64 | 60 | 0 | 0 | ||
128 | 60 | 0 | 0 | ||
apple | iPhone SE 2020 | 64 | 2,200 | 1,600 | 650 |
128 | 2,400 | 1,900 | 700 | ||
256 | 2,900 | 2,300 | 800 | ||
apple | iPhone SE 2022 | 64 | 3,600 | 3,000 | 1,200 |
128 | 4,300 | 3,600 | 1,400 | ||
256 | 4,600 | 4,100 | 1,500 | ||
apple | iPhone 7 | 32 | 850 | 600 | 200 |
128 | 1,100 | 800 | 200 | ||
256 | 1,300 | 1,000 | 250 | ||
apple | iPhone 7+ | 32 | 1,900 | 1,300 | 550 |
128 | 2,300 | 1,700 | 650 | ||
256 | 2,600 | 1,900 | 700 | ||
apple | iPhone 8 | 64 | 1,800 | 1,400 | 500 |
128 | 2,000 | 1,500 | 550 | ||
256 | 2,300 | 1,800 | 700 | ||
apple | iPhone 8 Plus | 64 | 2,700 | 2,100 | 850 |
128 | 3,000 | 2,300 | 900 | ||
256 | 3,500 | 2,800 | 1,000 | ||
apple | iPhone X | 64 | 3,600 | 2,800 | 1,000 |
256 | 4,200 | 3,400 | 1,100 | ||
apple | iPhone XS | 64 | 4,700 | 3,900 | 1,600 |
256 | 5,200 | 4,300 | 1,600 | ||
512 | 5,600 | 4,700 | 1,700 | ||
apple | iPhone XR | 64 | 4,400 | 3,600 | 1,400 |
128 | 4,800 | 4,000 | 1,500 | ||
256 | 5,200 | 4,400 | 1,500 | ||
apple | iPhone XS Max | 64 | 5,900 | 4,900 | 2,000 |
256 | 6,400 | 5,300 | 2,100 | ||
512 | 6,900 | 5,800 | 2,200 | ||
apple | iPhone 11 | 64 | 5,600 | 4,800 | 2,000 |
128 | 6,100 | 5,300 | 2,100 | ||
256 | 6,600 | 5,700 | 2,200 | ||
apple | iPhone 11 Pro | 64 | 7,400 | 6,300 | 2,600 |
256 | 8,100 | 7,000 | 2,700 | ||
512 | 8,800 | 7,600 | 2,800 | ||
apple | iPhone 11 Pro Max | 64 | 9,000 | 7,600 | 3,000 |
256 | 9,700 | 8,300 | 3,200 | ||
512 | 10,200 | 8,800 | 3,300 | ||
apple | iPhone 12 mini | 64 | 5,500 | 4,600 | 1,800 |
128 | 5,900 | 5,000 | 2,000 | ||
256 | 6,400 | 5,500 | 2,100 | ||
apple | iPhone 12 | 64 | 8,100 | 6,800 | 2,500 |
128 | 8,900 | 7,600 | 2,600 | ||
256 | 9,600 | 8,200 | 2,700 | ||
apple | iPhone 12 Pro | 128 | 11,000 | 9,500 | 3,700 |
256 | 11,800 | 10,200 | 3,900 | ||
512 | 12,600 | 10,900 | 4,000 | ||
apple | iPhone 12 Pro Max | 128 | 12,700 | 11,100 | 4,700 |
256 | 13,500 | 11,800 | 4,800 | ||
512 | 14,300 | 12,500 | 5,000 | ||
apple | iPhone 13 mini | 128 | 8,400 | 7,100 | 2,700 |
256 | 9,100 | 7,700 | 2,800 | ||
512 | 9,800 | 8,400 | 2,800 | ||
apple | iPhone 13 | 128 | 11,500 | 9,800 | 3,700 |
256 | 12,400 | 10,600 | 4,000 | ||
512 | 13,300 | 11,400 | 4,300 | ||
apple | iPhone 13 Pro | 128 | 15,000 | 13,000 | 6,300 |
apple | iPhone 13 Pro | 256 | 15,800 | 13,800 | 6,400 |
512 | 16,900 | 14,700 | 6,700 | ||
1TB | 18,300 | 15,400 | 6,900 | ||
apple | iPhone 13 Pro Max | 128 | 17,100 | 15,000 | 7,400 |
256 | 18,100 | 15,900 | 7,800 | ||
512 | 19,200 | 16,800 | 8,400 | ||
1TB | 22,600 | 19,400 | 10,900 | ||
apple | iPhone 14 | 128 | 14,600 | 12,600 | 5,000 |
256 | 16,100 | 13,800 | 5,500 | ||
512 | 16,900 | 14,900 | 6,000 | ||
apple | iPhone 14 Plus | 128 | 17,800 | 15,400 | 7,400 |
256 | 19,000 | 16,600 | 7,900 | ||
512 | 19,500 | 17,900 | 8,000 | ||
apple | iPhone 14 Pro | 128 | 21,800 | 19,100 | 8,800 |
256 | 23,300 | 20,500 | 9,400 | ||
512 | 24,700 | 21,700 | 9,900 | ||
1TB | 25,200 | 23,200 | 10,000 | ||
apple | iPhone 14 Pro Max | 128 | 24,200 | 21,300 | 10,200 |
256 | 25,400 | 22,500 | 10,600 | ||
512 | 26,200 | 24,200 | 10,800 | ||
1TB | 27,300 | 24,800 | 11,000 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
apple | iPad Air 1st Wifi 4G | 16 | 450 | 200 | 50 |
32 | 500 | 200 | 50 | ||
apple | iPad Air 1st Wifi 4G | 64 | 600 | 200 | 50 |
128 | 700 | 200 | 50 | ||
apple | iPad Air 2nd Wifi 4G | 16 | 1,100 | 900 | 200 |
32 | 1,400 | 1,100 | 200 | ||
64 | 1,600 | 1,200 | 250 | ||
apple | iPad Air 2nd Wifi 4G | 128 | 1,800 | 1,400 | 250 |
apple | iPad Air 3rd Wifi 4G | 64 | 3,000 | 2,500 | 700 |
256 | 3,400 | 2,900 | 750 | ||
apple | iPad Air 4th Wifi 4G | 64 | 6,900 | 5,800 | 1,600 |
256 | 7,600 | 6,400 | 1,700 | ||
apple | iPad Air 5th Wifi 4G | 64 | 9,500 | 8,000 | 2,600 |
256 | 10,800 | 9,000 | 3,000 | ||
apple | iPad mini 1th Wifi 4G | 16 | 400 | 300 | 50 |
32 | 400 | 300 | 100 | ||
64 | 400 | 300 | 100 | ||
apple | iPad mini 2th Wifi 4G | 16 | 500 | 400 | 100 |
32 | 500 | 400 | 100 | ||
64 | 560 | 400 | 100 | ||
128 | 560 | 400 | 100 | ||
apple | iPad mini 3th Wifi 4G | 16 | 900 | 650 | 250 |
64 | 1,100 | 800 | 300 | ||
128 | 1,300 | 1,000 | 300 | ||
apple | iPad mini 4th Wifi 4G | 16 | 1,600 | 1,200 | 350 |
apple | iPad mini 4th Wifi 4G | 32 | 1,800 | 1,400 | 400 |
apple | iPad mini 4th Wifi 4G | 64 | 1,900 | 1,500 | 400 |
128 | 2,100 | 1,700 | 400 | ||
apple | iPad mini 5th Wifi 4G | 64 | 3,800 | 3,100 | 750 |
apple | iPad mini 5th Wifi 4G | 256 | 4,300 | 3,600 | 900 |
apple | iPad mini 6th Wifi 4G | 64 | 8,200 | 7,100 | 1,700 |
256 | 9,100 | 7,900 | 1,800 | ||
apple | iPad 4th | 16 | 450 | 300 | 100 |
32 | 500 | 400 | 100 | ||
64 | 600 | 450 | 100 | ||
128 | 700 | 500 | 100 | ||
apple | iPad 5th | 32 | 1,800 | 1,400 | 400 |
128 | 2,100 | 1,700 | 450 | ||
apple | iPad 6th | 32 | 2,300 | 1,900 | 500 |
128 | 2,700 | 2,200 | 600 | ||
apple | iPad 7th | 32 | 3,100 | 2,600 | 700 |
128 | 3,600 | 3,000 | 800 | ||
apple | iPad 8th | 32 | 3,500 | 2,900 | 800 |
128 | 3,900 | 3,200 | 850 | ||
apple | iPad 9th | 64 | 5,600 | 4,700 | 1,100 |
256 | 6,500 | 5,500 | 1,200 | ||
apple | iPad Pro 9.7 inch | 32 | 2,700 | 2,000 | 500 |
128 | 3,000 | 2,300 | 500 | ||
256 | 3,200 | 2,500 | 550 | ||
apple | iPad Pro 10.5 inch | 64 | 3,200 | 2,600 | 600 |
256 | 3,500 | 2,800 | 600 | ||
512 | 3,800 | 3,000 | 650 | ||
apple | iPad Pro 11 inch 1st | 64 | 5,800 | 4,900 | 1,600 |
apple | iPad Pro 11 inch 1st | 256 | 6,400 | 5,400 | 1,800 |
512 | 6,800 | 5,800 | 1,900 | ||
1TB | 7,200 | 6,100 | 1,950 | ||
apple | iPad Pro 11 inch 2nd | 128 | 8,700 | 7,600 | 2,600 |
256 | 9,400 | 8,100 | 2,700 | ||
512 | 10,100 | 8,800 | 2,800 | ||
1TB | 10,200 | 8,900 | 2,900 | ||
apple | iPad Pro 11 inch 3rd | 128 | 10,100 | 8,800 | 3,000 |
256 | 10,900 | 9,500 | 3,200 | ||
512 | 11,200 | 10,000 | 3,300 | ||
1TB | 11,300 | 10,200 | 3,400 | ||
2TB | 11,500 | 10,200 | 4,100 | ||
apple | iPad Pro 11 inch 4th | 128 | 11,400 | 9,400 | 2,900 |
256 | 12,300 | 10,000 | 3,100 | ||
512 | 13,100 | 10,600 | 3,300 | ||
1TB | 13,400 | 10,700 | 3,400 | ||
2TB | 13,800 | 11,000 | 3,400 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 1st | 128 | 4,700 | 3,800 | 950 |
256 | 5,100 | 4,200 | 1,000 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 2nd | 64 | 5,000 | 4,100 | 1,100 |
256 | 5,500 | 4,600 | 1,100 | ||
512 | 6,000 | 5,000 | 1,200 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 3rd | 64 | 7,300 | 6,200 | 2,200 |
256 | 7,800 | 6,700 | 2,300 | ||
512 | 8,300 | 7,100 | 2,400 | ||
1TB | 8,800 | 7,600 | 2,500 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 4th | 128 | 11,200 | 9,900 | 2,900 |
256 | 11,800 | 10,300 | 3,000 | ||
512 | 11,800 | 10,400 | 3,000 | ||
1TB | 12,200 | 10,700 | 3,100 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 5th | 128 | 14,000 | 12,400 | 3,800 |
256 | 14,900 | 12,600 | 3,900 | ||
512 | 15,400 | 12,900 | 5,400 | ||
1TB | 15,600 | 13,100 | 6,800 | ||
2TB | 17,000 | 13,700 | 7,600 |
※
買取端末のグレードは、損傷などの外観評価と、バッテリーやカメラ・マイクなどの機能評価による
計13の評価項目によりガイドラインに従って、査定いたします。

Android端末
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | Galaxy Note 4 | - | 0 | 0 | 0 |
SAMISUNG | Galaxy Note Edge | - | 0 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy Note 5 | 32 | 200 | 100 | 0 |
64 | 250 | 150 | 0 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note FE | - | 500 | 300 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy Note 8 | - | 1,300 | 1,000 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy S4 | - | 0 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S5 | - | 0 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 | - | 100 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge | - | 100 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge Plus | - | 100 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S7 | - | 250 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge | - | 250 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy S8 | - | 400 | 350 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy S8 Plus | - | 700 | 600 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A3 | - | 100 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2015) | - | 100 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2016) | - | 200 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2017) | - | 400 | 300 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A6 | - | 500 | 350 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A6 Plus | - | 500 | 400 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2015) | - | 250 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2016) | - | 300 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2017) | - | 400 | 300 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2018) | 64 | 600 | 400 | 50 |
128 | 700 | 500 | 50 | ||
SAMSUNG | Galaxy A8 (2015) | - | 250 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A8 (2018) | - | 850 | 650 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A8 Plus | - | 950 | 750 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A9 (2018) | - | 1,100 | 800 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A9 Pro | - | 750 | 500 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A10 | - | 400 | 300 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A10s | 32 | 350 | 250 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy A20 | - | 600 | 400 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A20s | 64 | 600 | 400 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A21s | - | 700 | 500 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A30 | - | 750 | 500 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A 30s | 64 | 800 | 550 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy A 42 5G | 128 | 1,700 | 1,300 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy A 50 | 128 | 950 | 600 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A 50s | 128 | 900 | 700 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A 51 Ram 6 | 128 | 900 | 650 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A 51 Ram 8 | 128 | 1,300 | 900 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A52 4G | 128 | 1,600 | 1,300 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy A52 5G | 128 | 2,200 | 1,800 | 450 |
SAMSUNG | Galaxy A52s 5G | 64 | 2,600 | 2,100 | 400 |
SAMSUNG | Galaxy A53s 5G | 128 | 4,600 | 4,100 | 600 |
256 | 4,700 | 4,200 | 600 | ||
SAMSUNG | Galaxy A 70 | - | 1,000 | 750 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A 71 | 128 | 1,600 | 1,200 | 350 |
SAMSUNG | Galaxy A71 5G | 128 | 1,700 | 1,300 | 350 |
SAMSUNG | Galaxy A72 | 128 | 2,300 | 1,900 | 450 |
SAMSUNG | Galaxy A72 5G | 128 | 3,100 | 2,600 | 650 |
SAMSUNG | Galaxy A 80 | - | 1,700 | 1,300 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy C9 Pro | - | 300 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J2 Prime | - | 0 | 0 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J5 | - | 200 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J5 Prime | - | 200 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 (2016) | - | 250 | 100 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Core | - | 300 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Plus | - | 300 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Pro | - | 300 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Prime | - | 300 | 200 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy M11 | 32 | 500 | 300 | 0 |
SAMSUNG | Galaxy M12 | 64 | 1,400 | 1,200 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy M21 | 64 | 900 | 600 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy M22 | 128 | 1,900 | 1,500 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy M31 | - | 1,300 | 850 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy M32 | 128 | 1,900 | 1,600 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy M51 | 128 | 2,000 | 1,700 | 250 |
SAMSUNG | Galaxy M52 5G | 128 | 2,400 | 2,000 | 450 |
SAMSUNG | Galaxy M53 5G | 128 | 4,000 | 3,100 | 1,200 |
256 | 2,100 | 1,800 | 200 | ||
SAMSUNG | Galaxy Tab S2 8 | - | 950 | 700 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy Tab S2 9.7 | - | 1,200 | 900 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy Tab A 10.1 | - | 650 | 450 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy Tab S3 | - | 1,200 | 1,000 | 50 |
SAMSUNG | Galaxy Note 9 | 128 | 1,700 | 1,400 | 300 |
512 | 1,900 | 1,500 | 350 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note 10 | 256 | 3,000 | 2,500 | 450 |
SAMSUNG | Galaxy Note 10 Plus | 256 | 4,100 | 3,200 | 800 |
512 | 4,800 | 3,800 | 900 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note 10 Lite | 128 | 1,700 | 1,300 | 350 |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 4G | 256 | 4,300 | 3,500 | 950 |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 5G | 256 | 5,100 | 4,200 | 1,200 |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 Ultra 4G | 256 | 6,700 | 5,700 | 1,400 |
512 | 7,300 | 6,300 | 1,600 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 256 | 7,900 | 6,800 | 1,900 |
512 | 8,500 | 7,300 | 2,000 | ||
SAMSUNG | Galaxy S9 | 64 | 800 | 600 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy S9 Plus | 64 | 1,000 | 800 | 200 |
128 | 1,100 | 900 | 200 | ||
256 | 1,200 | 1,000 | 200 | ||
SAMSUNG | Galaxy S10 | - | 1,900 | 1,500 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy S10 Plus | 128 | 2,400 | 1,900 | 450 |
512 | 2,700 | 2,100 | 500 | ||
SAMSUNG | Galaxy S10 Lite | 128 | 1,700 | 1,300 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy S10e | - | 1,600 | 1,300 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy S20 | 128 | 3,300 | 2,600 | 600 |
SAMSUNG | Galaxy S20 Plus | 128 | 3,500 | 2,700 | 700 |
SAMSUNG | Galaxy S20 Ultra 4G | 128 | 4,200 | 3,200 | 900 |
SAMSUNG | Galaxy S20 FE 4G | 128 | 2,600 | 2,000 | 650 |
SAMSUNG | Galaxy S20 FE 5G | 128 | 3,000 | 2,300 | 900 |
256 | 3,300 | 2,600 | 900 | ||
SAMSUNG | Galaxy S21 | 128 | 4,900 | 4,000 | 1,200 |
256 | 5,300 | 4,300 | 1,250 | ||
SAMSUNG | Galaxy S21 Plus | 128 | 5,600 | 4,600 | 1,300 |
256 | 6,300 | 5,100 | 1,400 | ||
SAMSUNG | Galaxy S21 Ultra | 128 | 8,200 | 6,800 | 1,800 |
256 | 8,900 | 7,400 | 2,000 | ||
512 | 9,200 | 7,500 | 2,100 | ||
SAMSUNG | Galaxy S21 FE 5G | 128 | 5,000 | 4,100 | 1,300 |
256 | 5,200 | 4,300 | 1,500 | ||
SAMSUNG | Galaxy S22 | 128 | 9,400 | 7,900 | 2,900 |
256 | 10,200 | 8,600 | 3,000 | ||
SAMSUNG | Galaxy S22 Plus | 128 | 10,900 | 9,100 | 3,000 |
256 | 11,700 | 9,800 | 3,300 | ||
SAMSUNG | Galaxy S22 Ultra 5G | 128 | 13,100 | 11,200 | 3,600 |
256 | 13,900 | 12,000 | 3,900 | ||
512 | 15,500 | 13,300 | 4,200 | ||
SAMSUNG | Galaxy Z Flip | 256 | 3,000 | 2,300 | 550 |
SAMSUNG | Galaxy Z Flip 3 | 128 | 6,700 | 5,600 | 1,700 |
256 | 7,300 | 6,200 | 1,800 | ||
SAMSUNG | Galaxy Fold | 512 | 4,000 | 3,100 | 650 |
SAMSUNG | Galaxy Fold 2 | 256 | 9,000 | 7,600 | 1,700 |
SAMSUNG | Galaxy Fold 3 | 256 | 12,400 | 11,600 | 3,300 |
512 | 13,100 | 12,100 | 4,100 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
OPPO | A5s | - | 300 | 200 | 0 |
OPPO | A7 | - | 900 | 600 | 100 |
OPPO | A71 | - | 300 | 200 | 0 |
OPPO | A77 | - | 700 | 400 | 0 |
OPPO | A83 | - | 400 | 300 | 0 |
OPPO | F1 Plus | - | 200 | 100 | 0 |
OPPO | F1s | - | 100 | 0 | 0 |
OPPO | F5 | - | 250 | 200 | 0 |
OPPO | F5 Youth | - | 200 | 100 | 0 |
OPPO | F7 | 128 | 350 | 250 | 0 |
OPPO | F9 | - | 500 | 300 | 0 |
OPPO | F11 | - | 850 | 600 | 100 |
OPPO | F11 Pro | 64 | 1,000 | 750 | 100 |
128 | 1,200 | 900 | 100 | ||
OPPO | R9S | - | 300 | 200 | 0 |
OPPO | R9S Plus | - | 400 | 200 | 0 |
OPPO | R9s Pro | - | 400 | 200 | 0 |
OPPO | R15 Pro | - | 1,200 | 800 | 100 |
OPPO | R17 Pro | - | 1,400 | 1,000 | 150 |
OPPO | Reno | - | 900 | 500 | 0 |
OPPO | Reno 10x | - | 1,400 | 1,000 | 100 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
VIVO | V5 | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | V5 Plus | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | V5s | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | V5 Lite | - | 100 | 50 | 0 |
VIVO | V7 | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | V7 Plus | - | 400 | 250 | 0 |
VIVO | V9 | - | 300 | 200 | 0 |
VIVO | V11 | - | 700 | 450 | 50 |
VIVO | V11i | - | 650 | 400 | 50 |
VIVO | V15 | - | 850 | 600 | 100 |
VIVO | V15 Pro | - | 1,100 | 850 | 100 |
VIVO | Y12 | - | 500 | 300 | 0 |
VIVO | Y17 | - | 400 | 300 | 0 |
VIVO | Y53 | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | Y55s | - | 200 | 100 | 0 |
VIVO | Y71 | - | 250 | 200 | 0 |
VIVO | Y85 | - | 300 | 200 | 0 |
VIVO | Y93 | - | 0 | 0 | 0 |
VIVO | Y95 | - | 500 | 400 | 0 |
VIVO | S1 | - | 900 | 700 | 100 |
VIVO | X21 UD | - | 700 | 500 | 100 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
Huawei | Mate 8 | - | 500 | 400 | 0 |
Huawei | Mate 9 | - | 600 | 400 | 0 |
Huawei | Mate 9 Pro | - | 700 | 600 | 0 |
Huawei | Mate 10 Pro | - | 800 | 650 | 0 |
Huawei | Mate 20 | - | 1,600 | 1,200 | 300 |
Huawei | Mate 20 X | - | 2,500 | 2,100 | 450 |
Huawei | Mate 20 Pro | - | 2,100 | 1,600 | 300 |
Huawei | Mate 30 Pro | 256 | 3,400 | 2,700 | 850 |
Huawei | Mate 40 Pro | 256 | 6,900 | 5,500 | 1,300 |
Huawei | GR5 (2017) | - | 100 | 0 | 0 |
Huawei | P9 | - | 450 | 400 | 0 |
Huawei | P9 Plus | - | 500 | 400 | 0 |
Huawei | P10 | 32 | 300 | 200 | 0 |
64 | 600 | 400 | 0 | ||
Huawei | P10 Plus | - | 700 | 500 | 0 |
Huawei | P20 | - | 1,000 | 800 | 50 |
Huawei | P20 Pro | - | 1,300 | 1,100 | 200 |
Huawei | P30 | - | 1,500 | 1,200 | 200 |
Huawei | P30 Pro | - | 2,300 | 1,700 | 450 |
Huawei | P30 Lite | - | 1,200 | 950 | 100 |
Huawei | P 40 | 128 | 3,100 | 2,200 | 600 |
Huawei | P 40 Pro | 256 | 4,500 | 3,500 | 850 |
Huawei | P50 Pro | 256 | 8,600 | 7,100 | 2,600 |
Huawei | Y3 (2017) | - | 200 | 0 | 0 |
Huawei | Y3 (2018) | - | 300 | 200 | 0 |
Huawei | Y5 (2017) | - | 300 | 200 | 0 |
Huawei | Y5 Prime (2018) | - | 300 | 200 | 0 |
Huawei | Y6 (2017) | - | 300 | 200 | 0 |
Huawei | Y6 (2018) | - | 200 | 150 | 0 |
Huawei | Y7 | - | 450 | 300 | 0 |
Huawei | Y7 Pro (2018) | - | 400 | 250 | 0 |
Huawei | Y7 Pro (2019) | - | 500 | 400 | 0 |
Huawei | Y9 (2018) | - | 500 | 300 | 0 |
Huawei | Y9 (2019) | - | 700 | 400 | 0 |
Huawei | Y9 Prime (2019) | - | 800 | 600 | 50 |
Huawei | Nova 2i | - | 750 | 650 | 0 |
Huawei | Nova 3e (P20 Lite) | - | 700 | 550 | 50 |
Huawei | Nova 3i | - | 650 | 500 | 50 |
Huawei | Nova 3 | - | 950 | 700 | 50 |
Huawei | Nova 4 | - | 950 | 700 | 50 |
Huawei | Nova 5T | - | 1,500 | 1,000 | 250 |
Huawei | Nove 7 5G | - | 2,200 | 1,800 | 550 |
Huawei | Nova 7i | 128 | 1,100 | 700 | 200 |
Huawei | Nova 8i | 128 | 1,400 | 1,100 | 400 |
Huawei | Nova 9 | 128 | 2,300 | 1,900 | 850 |
256 | 3,000 | 2,500 | 1,200 | ||
Huawei | Nova 9 SE R | 128 | 2,400 | 2,000 | 700 |
※
買取端末のグレードは、損傷などの外観評価と、バッテリーやカメラ・マイクなどの機能評価による
計13の評価項目によりガイドラインに従って、査定いたします。
注意事項
- ・ 下取りお申込み時にはパスポート顔写真のページ(コピー可)が必要となります。下取り金額の査定時に端末に付いている付属品(液晶保護フィルム等)は取り外させていただきます。
- ・ 下取り金額の割引は、ベリーモバイルで機種変更する際のみ提供可能となります。(会員様・非会員様ともに下取可能)
- ・ 下取りお申し込み後のキャンセルおよび端末の返却をする事は出来ません。下取り端末は1回のお申込みで複数台の下取りも可能で御座います。
- ・ 端末購入時に契約期間の延長をしていただいた際には、購入金額から割引を適用させていただきます。個人ご名義のご契約者様に限り下取り金額をポイントに変更(2THB=1ポイント)
- ・ してお受け取りいただけます。下取り金額が購入金額を上回った場合にも、差額を現金等でお支払いする事は出来ません。
- ・ 下取り金額が0THBの場合にも、データ消去作業を無料で受付する事は可能です。非契約者様の場合には、端末購入時のディスカウントのみ利用可能となります。
- ・ 下取り査定の際に、画面パスコード機能制限パスコードなどパスコード類の解除、登録アカウントからのログアウトをお願いしております。
- ・ 下取り完了後に不正・虚偽の報告があった場合には、下取り金額をご請求させていただきます。

日本語で
24時間
受付