端末下取りサービス

今お使いの端末を下取りで
お得に機種変更
現金値引き or ポイント交換!



※ポイント交換の際には、下取り金額2バーツを1ポイントで交換が可能です!(ご契約者様限定)

①ご利用済のスマホをベリーモバイルショップに持ち込み
ご自宅などに眠っているスマホや、まだ使えるけど上位機種に機種変更したい場合など、
まずはベリーモバイルショップにお持ち込みしてください。
②お見積り
所定ルールに基づき即座にお見積りを致します。お店の混雑時を除き、すぐに金額は
確定いたしますので、まずはお見積り、査定を。
③機種変更代の割引に充てられます
機種変更時に見積もり金額と同額のディスカウントが適用されるので、機種変更時には
ベリーモバイル端末下取りサービスを有効利用してください。
※ベリーモバイルユーザーに限り、機種変更しない場合には、ポイント(2バーツ=1ポイント)に交換も可能です。
下取り後のスマホは責任を持ってデータ消去致します!
街中のスマホ買取業者等では情報漏洩リスクが高く、トラブルが後を絶ちません。
ベリーモバイルでは、ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd.の技術提携により、責任を持って
データ消去を致します。必要なお客様にはデータ消去証明書の発行も行っております。
-
端末下取りにて端末回収
-
データ消去の実施
ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd. -
データ証明書の発行ご希望者様のみ
※データ消去に関しては、ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd.がソフトウェアによるデータ消去と消去証明書の発行を行います。
※端末の機種・状態によってソフトウェアによるデータ消去が行えない場合がございます。

iPhone端末
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
APPLE | iPhone 5 | 16 | 150 | 100 | 20 |
32 | 150 | 100 | 20 | ||
64 | 150 | 100 | 20 | ||
APPLE | iPhone 5c | 8 | 150 | 100 | 20 |
16 | 150 | 100 | 20 | ||
32 | 150 | 100 | 20 | ||
APPLE | iPhone 5s | 16 | 150 | 100 | 20 |
32 | 150 | 100 | 20 | ||
64 | 150 | 100 | 20 | ||
APPLE | iPhone 6 | 16 | 900 | 600 | 300 |
32 | 1,000 | 750 | 300 | ||
64 | 1,100 | 900 | 300 | ||
128 | 1,300 | 1,000 | 300 | ||
APPLE | iPhone 6+ | 16 | 1700 | 1,400 | 350 |
64 | 1,900 | 1,700 | 350 | ||
128 | 2,050 | 1,800 | 350 | ||
APPLE | iPhone 6s | 16 | 1,400 | 1,100 | 400 |
32 | 1,600 | 1,300 | 400 | ||
64 | 1,800 | 1,500 | 400 | ||
128 | 2,000 | 1,700 | 400 | ||
APPLE | iPhone 6s+ | 16 | 2,100 | 1,700 | 600 |
32 | 2,300 | 1,900 | 600 | ||
64 | 2,600 | 2,200 | 600 | ||
128 | 2,800 | 2,400 | 600 | ||
APPLE | iPhone SE | 16 | 500 | 300 | 100 |
32 | 690 | 400 | 100 | ||
64 | 700 | 400 | 100 | ||
128 | 800 | 500 | 100 | ||
APPLE | iPhone 7 | 32 | 2,200 | 1,800 | 800 |
128 | 2,500 | 2,000 | 800 | ||
256 | 2,800 | 2,300 | 800 | ||
APPLE | iPhone 7+ | 32 | 3,500 | 3,000 | 1,100 |
128 | 3,900 | 3,300 | 1,100 | ||
256 | 4,200 | 3,600 | 1,100 | ||
APPLE | iPhone 8 | 64 | 3,100 | 2,600 | 1,200 |
256 | 3,900 | 3,300 | 1,200 | ||
APPLE | iPhone 8Plus | 64 | 5,600 | 4,700 | 1,500 |
256 | 6,300 | 5,300 | 1,500 | ||
APPLE | iPhone X | 64 | 6,000 | 5,000 | 1,900 |
256 | 6,700 | 5,700 | 1,900 | ||
APPLE | iPhone XS | 64 | 7,000 | 6,000 | 2,500 |
256 | 7,800 | 6,700 | 2,500 | ||
512 | 8,100 | 7,000 | 2,500 | ||
APPLE | iPhone XR | 64 | 6,700 | 5,700 | 1,900 |
128 | 7,400 | 6,300 | 1,900 | ||
256 | 7,800 | 6,700 | 1,900 | ||
APPLE | iPhone XS Max | 64 | 8,500 | 6,900 | 2,800 |
256 | 9,300 | 7,900 | 2,800 | ||
512 | 9,500 | 8,400 | 2,800 | ||
APPLE | iPhone 11 | 64 | 8,500 | 7,200 | 3,100 |
128 | 9,200 | 8,000 | 3,100 | ||
256 | 9,900 | 8,700 | 3,100 | ||
APPLE | iPhone 11 Pro | 64 | 11,300 | 10,000 | 3,400 |
256 | 12,000 | 10,700 | 3,400 | ||
512 | 12,700 | 11,400 | 3,400 | ||
APPLE | iPhone 11 Pro Max | 64 | 13,400 | 12,100 | 3,800 |
256 | 14,000 | 12,700 | 3,800 | ||
512 | 14,900 | 13,400 | 3,800 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
APPLE | iPad Air Wifi 4G | 16 | 1,700 | 1,400 | 200 |
32 | 2,600 | 2,200 | 200 | ||
64 | 2,200 | 1,800 | 200 | ||
128 | 2,400 | 2,000 | 200 | ||
APPLE | iPad Air 2nd Wifi 4G | 16 | 2,100 | 1,600 | 200 |
32 | 2,400 | 2,000 | 200 | ||
64 | 2,800 | 2,300 | 200 | ||
128 | 3,100 | 2,600 | 200 | ||
APPLE | iPad mini 4th Wifi 4G | 16 | 2,100 | 1,600 | 200 |
64 | 2,800 | 2,300 | 200 | ||
128 | 3,100 | 2,600 | 200 |
※
買取端末のグレードは、損傷などの外観評価と、バッテリーやカメラ・マイクなどの機能評価による
計13の評価項目によりガイドラインに従って、査定いたします。

Android端末
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | Galaxy Note 4 | - | 600 | 400 | 200 |
SAMISUNG | Galaxy Note Edge | - | 600 | 400 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy Note 5 | 32 | 1,200 | 900 | 150 |
64 | 1,400 | 1,000 | 150 | ||
SAMSUNG | Galaxy Note FE | - | 1,900 | 1,400 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy Note 8 | - | 2,800 | 2,200 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy S4 | - | 190 | 60 | 20 |
SAMSUNG | Galaxy S5 | - | 190 | 60 | 20 |
SAMSUNG | Galaxy S6 | - | 490 | 300 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge | - | 500 | 400 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge Plus | - | 590 | 400 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy S7 | - | 700 | 500 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge | - | 800 | 600 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy S8 | - | 1,700 | 1,300 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy S8 Plus | - | 2,100 | 1,600 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2015) | - | 200 | 100 | 20 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2017) | - | 600 | 400 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A6 | - | 650 | 400 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A6 Plus | - | 900 | 600 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2015) | - | 500 | 100 | 30 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2017) | - | 700 | 500 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2018) | 64 | 1,200 | 1,000 | 250 |
128 | 1,400 | 1,100 | 250 | ||
SAMSUNG | Galaxy A8 (2015) | - | 470 | 300 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A8 (2018) | - | 900 | 700 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A8 Plus | - | 1,200 | 1,000 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A9 (2018) | - | 1,650 | 1,400 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A9 Pro | - | 500 | 400 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A10 | - | 800 | 500 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A20 | - | 1,000 | 900 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A30 | - | 1,000 | 800 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy A50 | 128 | 1,650 | 1,300 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy A70 | - | 2,600 | 2,100 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy A80 | - | 2,700 | 2,300 | 400 |
SAMSUNG | Galaxy C9 Pro | - | 700 | 600 | 200 |
SAMSUNG | Galaxy J2 Prime | - | 250 | 150 | 80 |
SAMSUNG | Galaxy J5 | - | 300 | 200 | 80 |
SAMSUNG | Galaxy J5 Prime | - | 400 | 300 | 100 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Core | - | 400 | 300 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Plus | - | 600 | 400 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Pro | - | 600 | 400 | 150 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Prime | - | 500 | 400 | 150 |
SAMUSUNG | Galaxy Tab S2 8 | - | 1,000 | 800 | 200 |
SAMUSUNG | Galaxy Tab A 10.1 | - | 1,300 | 1,000 | 300 |
SAMUSUNG | Galaxy Tab S3 | - | 2,000 | 1,800 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy A30 | - | 1,300 | 600 | 300 |
SAMSUNG | Galaxy A6 | - | 800 | 400 | 120 |
SAMSUNG | Galaxy J2 Prime | - | 300 | 100 | 20 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Plus | - | 460 | 200 | 55 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Pro | - | 670 | 330 | 55 |
SAMSUNG | Galaxy Note 9 | 128 | 4,600 | 3,800 | 600 |
512 | 4,900 | 4,500 | 600 | ||
SAMSUNG | Galaxy S9 | 64 | 2,400 | 2,000 | 400 |
SAMSUNG | Galaxy S9 Plus | 64 | 2,900 | 2,400 | 400 |
128 | 3,300 | 2,800 | 400 | ||
256 | 3,600 | 3,100 | 400 | ||
SAMSUNG | Galaxy S10 | - | 4,000 | 3,300 | 500 |
SAMSUNG | Galaxy S10 Plus | 128 | 4,900 | 4,000 | 600 |
512 | 5,300 | 4,300 | 600 | ||
SAMSUNG | Galaxy S10e | - | 3,100 | 2,600 | 500 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
OPPO | A5s | - | 480 | 200 | 60 |
OPPO | A7 | - | 1,000 | 800 | 150 |
OPPO | F1 Plus | - | 650 | 500 | 80 |
OPPO | F1s | - | 650 | 500 | 80 |
OPPO | F5 | - | 800 | 550 | 100 |
OPPO | F5 Youth | - | 650 | 400 | 80 |
OPPO | F7 | 128 | 1,000 | 700 | 150 |
OPPO | F9 | - | 1,500 | 1,100 | 150 |
OPPO | F11 | - | 1,500 | 1,100 | 150 |
OPPO | F11 Pro | 64 | 1,700 | 1,400 | 150 |
128 | 1,900 | 1,600 | 150 | ||
OPPO | R9S | - | 800 | 550 | 100 |
OPPO | R9S Plus | - | 900 | 700 | 150 |
OPPO | R9s Pro | - | 1,000 | 750 | 150 |
OPPO | R15 Pro | - | 1,400 | 1,100 | 150 |
OPPO | R17 Pro | - | 2,100 | 1,600 | 150 |
OPPO | Reno | - | 2,200 | 1,600 | 200 |
OPPO | Reno 10x | - | 3,100 | 2,600 | 500 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
VIVO | V5 | - | 700 | 500 | 100 |
VIVO | V5 Plus | - | 800 | 700 | 100 |
VIVO | V5s | - | 800 | 700 | 100 |
VIVO | V5 Lite | - | 700 | 400 | 100 |
VIVO | V7 | - | 800 | 500 | 100 |
VIVO | V7 Plus | - | 1,000 | 700 | 100 |
VIVO | V9 | - | 1,400 | 1,200 | 100 |
VIVO | V11 | - | 1,400 | 1,000 | 100 |
VIVO | V11i | - | 1,000 | 800 | 100 |
VIVO | V15 | - | 1,700 | 1,300 | 100 |
VIVO | V15 Pro | - | 2,100 | 1,600 | 150 |
VIVO | Y12 | - | 400 | 300 | 100 |
VIVO | Y17 | - | 1,200 | 800 | 100 |
VIVO | Y53 | - | 300 | 200 | 100 |
VIVO | Y55s | - | 100 | 200 | 100 |
VIVO | Y71 | - | 600 | 450 | 100 |
VIVO | Y85 | - | 800 | 600 | 100 |
VIVO | Y93 | - | 600 | 400 | 100 |
VIVO | Y95 | - | 1,200 | 670 | 100 |
VIVO | S1 | - | 1,600 | 1,000 | 150 |
VIVO | X21 UD | - | 1,800 | 1,400 | 150 |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
Huawei | Mate 8 | - | 400 | 200 | 100 |
Huawei | Mate 9 | - | 600 | 450 | 100 |
Huawei | Mate 9 Pro | - | 900 | 800 | 100 |
Huawei | Mate 10 Pro | - | 1,100 | 900 | 150 |
Huawei | Mate 20 | - | 2,400 | 1,700 | 300 |
Huawei | Mate 20 X | - | 4,000 | 3,500 | 300 |
Huawei | Mate 20 Pro | - | 3,300 | 2,800 | 300 |
Huawei | GR5 (2017) | - | 300 | 200 | 100 |
Huawei | P9 | - | 650 | 450 | 100 |
Huawei | P9 Plus | - | 800 | 500 | 100 |
Huawei | P10 | 32 | 800 | 500 | 100 |
64 | 900 | 700 | 100 | ||
Huawei | P10 Plus | - | 900 | 700 | 100 |
Huawei | P20 | - | 1,400 | 1,000 | 100 |
Huawei | P20 Pro | - | 1,800 | 1,400 | 150 |
Huawei | P30 | - | 3,000 | 2,600 | 400 |
Huawei | P30 Pro | - | 4,900 | 4,000 | 600 |
Huawei | P30 Lite | - | 1,600 | 1,400 | 150 |
Huawei | Y3 (2017) | - | 300 | 150 | 80 |
Huawei | Y3 (2018) | - | 300 | 150 | 80 |
Huawei | Y5 (2017) | - | 600 | 450 | 100 |
Huawei | Y5 Prime (2018) | - | 600 | 450 | 100 |
Huawei | Y6 (2017) | - | 400 | 200 | 70 |
Huawei | Y6 (2018) | - | 600 | 460 | 100 |
Huawei | Y7 | - | 500 | 300 | 70 |
Huawei | Y7 Pro (2019) | - | 500 | 300 | 70 |
Huawei | Y9 (2018) | - | 700 | 460 | 110 |
Huawei | Y9 (2019) | - | 1,100 | 900 | 100 |
Huawei | Y9 Prime (2019) | - | 1,200 | 1,100 | 100 |
Huawei | Nova 2i | - | 800 | 600 | 100 |
Huawei | Nova 3e (P20 Lite) | - | 1,200 | 1,000 | 100 |
Huawei | Nova 3i | - | 1,200 | 1,000 | 100 |
Huawei | Nova 3 | - | 1,200 | 1,000 | 100 |
Huawei | Nova 4 | - | 1,700 | 1,400 | 50 |
SONY | Xperia XA1 Plus | - | 400 | 170 | 20 |
SONY | Xperia XA1 Ultra | - | 400 | 170 | 20 |
SONY | Xperia XA2 Ultra | - | 400 | 170 | 20 |
SONY | Xperia XZ Premium | - | 400 | 170 | 20 |
SONY | Xperia XZ1 | - | 400 | 170 | 20 |
SONY | Xperia XZ2 | - | 400 | 170 | 20 |
Moto | G5s | - | 100 | 100 | - |
Moto | G5s Plus | - | 100 | 100 | - |
※
買取端末のグレードは、損傷などの外観評価と、バッテリーやカメラ・マイクなどの機能評価による
計13の評価項目によりガイドラインに従って、査定いたします。
注意事項
- ・ 下取りお申込み時にはパスポート顔写真のページ(コピー可)が必要となります。下取り金額の査定時に端末に付いている付属品(液晶保護フィルム等)は取り外させていただきます。
- ・ 下取り金額の割引は、ベリーモバイルで機種変更する際のみ提供可能となります。(会員様・非会員様ともに下取可能)
- ・ 下取りお申し込み後のキャンセルおよび端末の返却をする事は出来ません。下取り端末は1回のお申込みで複数台の下取りも可能で御座います。
- ・ 端末購入時に契約期間の延長をしていただいた際には、購入金額から割引を適用させていただきます。個人ご名義のご契約者様に限り下取り金額をポイントに変更(2THB=1ポイント)
- ・ してお受け取りいただけます。下取り金額が購入金額を上回った場合にも、差額を現金等でお支払いする事は出来ません。
- ・ 下取り金額が0THBの場合にも、データ消去作業を無料で受付する事は可能です。非契約者様の場合には、端末購入時のディスカウントのみ利用可能となります。
- ・ 下取り査定の際に、画面パスコード機能制限パスコードなどパスコード類の解除、登録アカウントからのログアウトをお願いしております。
- ・ 下取り完了後に不正・虚偽の報告があった場合には、下取り金額をご請求させていただきます。

日本語で
24時間
受付